Tipo de Inmueble
  Precio   Población
 
Fotos Referencia Población Tipo de Inmueble Precio Superficie
952 Telde Dúplex 342.000,00€ 190,00
8279 / 8 Telde Piso 122.360,00€ 57,65
8279 / 15 Telde Piso 119.360,00€ 53,65
1018 Telde Piso 174.000,00€ 0,00
7405 Telde Piso 380,00€ 0,00
7316 Aguimes Piso 100.000,00€ 46,00
7170 Telde Ático 186.000,00€ 80,00

Web diseñada y desarrollada por INMOFOCUS