Tipo de Inmueble
  Precio   Población
 
Fotos Referencia Población Tipo de Inmueble Precio Superficie
8287 Telde Casa 168.000,00€ 85,39
895 VIVIENDA 5 Telde Piso 149.000,00€ 55,64
895 VIVIENDA 18 Telde Piso 164.488,16€ 58,10
895 VIVIENDA 15 Telde Piso 185.000,00€ 90,97
895 VIVIENDA 6 Telde Piso 149.000,00€ 55,25
8279 VIVIENDA 19 Telde Piso 97.220,00€ 46,00
8279 VIVIEND 9 Telde Piso 110.100,00€ 53,40

Web diseñada y desarrollada por INMOFOCUS