Objektart
  Preis   Gemeinde
 
Fotos Hinweis Gemeinde Objektart Preis Fläche
8287 Telde Haus 168.000,00€ 85,39
895 VIVIENDA 5 Telde Etage 149.000,00€ 55,64
895 VIVIENDA 18 Telde Etage 164.488,16€ 58,10
895 VIVIENDA 15 Telde Etage 185.000,00€ 90,97
895 VIVIENDA 6 Telde Etage 149.000,00€ 55,25
8279 VIVIENDA 19 Telde Etage 97.220,00€ 46,00
8279 VIVIEND 9 Telde Etage 110.100,00€ 53,40

Powered by INMOFOCUS